Function | CL5708M | CL5708N | CL5708S | |
电脑连接 | ||||
直接 | 8 | 8 | 8 |
|
最大 | 256 (菊式串接) | 256 (菊式串接) | 256 (菊式串接) |
|
连接端口选择 | OSD屏幕选单、热键、按键 | OSD屏幕选单、热键、按键 | OSD屏幕选单、热键、按键 |
|
接口 | ||||
外接控制端连接端口 | 1 x SPHD-18 公头 (黄色) | 1 x SPHD-18 公头 (黄色) | 1 x SPHD-18 公头 (黄色) |
|
外接鼠标连接端口 | 1 x USB Type A 母头 (白色) | 1 x USB Type A 母头 (白色) | 1 x USB Type A 母头 (白色) |
|
KVM 端口 | 8 x SPHD-15/17 母头 (黄色) | 8 x SPHD-15/17 母头 (黄色) | 8 x SPHD-15/17 母头 (黄色) |
|
菊式串接端口 | 1 x DB-25 公头 (黑色) | 1 x DB-25 公头 (黑色) | 1 x DB-25 公头 (黑色) |
|
固件更新 | 1 x RJ-11 母头 | 1 x RJ-11 母头 | 1 x RJ-11 母头 |
|
电源 | 1 x 3 针脚交流电源插座 | 1 x 3 针脚交流电源插座 | 1 x 3 针脚交流电源插座 |
|
USB 端口 | 1 x USB Type A 母头 (白色) | 1 x USB Type A 母头 (白色) | 1 x USB Type A 母头 (白色) |
|
开关 | ||||
重置 | 1 x 内嵌式按键 | 1 x 内嵌式按键 | 1 x 内嵌式按键 |
|
电源 | 1 x 翘板开关 | 1 x 翘板开关 | 1 x 翘板开关 |
|
固件更新 | 1 x 开关 | 1 x 开关 | 1 x 开关 |
|
LCD调整 | 4 x 按键 | 4 x 按键 | 4 x 按键 |
|
LCD开启/关闭 | 1 x LED 按键 (橘色) | 1 x LED 按键 (橘色) | 1 x LED 按键 (橘色) |
|
连接端口选择 | 2 x 按键 | 2 x 按键 | 2 x 按键 |
|
工作站选择 | 2 x 按键 | 2 x 按键 | 2 x 按键 |
|
LED | ||||
在线 | 8 (橘色) | 8 (橘色) | 8 (橘色) |
|
连接端口ID | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) |
|
工作站 ID | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) |
|
电源 | 1 (深绿色) | 1 (深绿色) | 1 (深绿色) |
|
锁定 | 1 x Num Lock (绿色) | 1 x Num Lock (绿色) | 1 x Num Lock (绿色) |
|
仿真 | ||||
键盘/鼠标 | PS/2,USB | PS/2,USB | PS/2,USB |
|
面板规格 | ||||
屏幕尺寸 | 17" LCD | 19" LCD | 17" LCD |
|
像素间距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm | 0.264 mm x 0.264 mm |
|
支持色彩 | 1670 万色 | 1670 万色 | 1670 万色 |
|
对比率 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
|
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
|
响应时间 | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
|
观看角度 | 170° (水平),160° (垂直) | 170° (水平),160° (垂直) | 170° (水平),160° (垂直) |
|
视频 | 1280 x 1024 @ 75 Hz;DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz;DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz;DDC2B |
|
扫描间隔 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 |
|
输入额定值 | 100-240 V AC,50/60 Hz,1 A | 100-240 V AC,50/60 Hz,1 A | 100-240 V AC,50/60 Hz,1 A |
|
功耗 | AC110V:23.9W:125BTU | AC110V:26.1W:135BTU | AC110V:23.9W:125BTU |
|
环境 | ||||
操作温度 | 0 - 50°C | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
|
储存温度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
|
湿度 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 |
|
机体属性 | ||||
外壳 | 金属 + 塑料 | 金属 + 塑料 | 金属 + 塑料 |
|
重量 | 13.47 kg ( 29.67 lb ) | 13.39 kg ( 29.49 lb ) | 13.47 kg ( 29.67 lb ) |
|
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm |
|
附注 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |
|
/
Function | CL5708M | CL5708N |
Computer Connections | ||
Direct | 8 | 8 |
Maximum | 256 (via Daisy-chain) | 256 (via Daisy-chain) |
Port Selection | OSD, Hotkey, Pushbutton | OSD, Hotkey, Pushbutton |
Connectors | ||
KVM Ports | 8 x SPHD Female (Yellow) | 8 x SPHD Female (Yellow) |
Daisy Chain Ports | 1 x DB-25 Male | 1 x DB-25 Male |
Firmware Upgrade | 1 x RJ-11 Female | 1 x RJ-11 Female |
Power | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
External Console Ports | 1 x SPHD Male (Yellow) | 1 x SPHD Male (Yellow) |
External Mouse Port | 1 x USB Type A Female (Front) | 1 x USB Type A Female (Front) |
USB Port | 1 x USB Type A Female | 1 x USB Type A Female |
Switches | ||
Port Selection | 2 x Pushbutton | 2 x Pushbutton |
Station Selection | 2 x Pushbutton | 2 x Pushbutton |
Reset | 1 x Semi-recessed Pushbutton | 1 x Semi-recessed Pushbutton |
Firmware Upgrade | 1 x Slide Switch | 1 x Slide Switch |
Power | 1 x Rocker Switch | 1 x Rocker Switch |
LCD Control | 4 x Pushbutton | 4 x Pushbutton |
LCD Power | 1 x LED Pushbutton | 1 x LED Pushbutton |
LEDs | ||
Port ID | 2 (Yellow) | 2 (Yellow) |
Station ID | 2 (Yellow) | 2 (Yellow) |
Online | 8 (Orange) | 8 (Orange) |
Power | 1 (Dark Green) | 1 (Dark Green) |
Lock | 1 x Num Lock (Green) | 1 x Num Lock (Green) |
LED Illumination Light | 1 x LED Illumination Light | 1 x LED Illumination Light |
Panel Spec | ||
LCD Module | 17" TFT-LCD | 19" TFT-LCD |
Resolution | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz |
Response time | 5 ms | 5 ms |
Viewing Angle | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) |
Pixel Pitch | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm |
Support Color | 16.77M colors | 16.77M colors |
Contrast Ratio | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Luminance | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Video | ||
Input Video Resolution | up to 1920 × 1200 @ 60 Hz; | up to 1920 × 1200 @ 60 Hz; |
Scan Interval | 1-255 seconds | 1-255 seconds |
Emulation | ||
Keyboard / Mouse | PS/2, USB | PS/2, USB |
Maximum Input Power Rating | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A |
Power Consumption | AC110V:23.9W:125BTU | AC110V:26.1W:135BTU |
Environmental | ||
Operating Temperature | 0-50°C | 0-50°C |
Storage Temperature | -20-60°C | -20-60°C |
Humidity | 0-85% RH, Noncondensing | 0-85% RH, Noncondensing |
Physical Properties | ||
Housing | Metal + Plastic | Metal + Plastic |
Rail Type | Single Rail | Single Rail |
Weight | 13.47 kg ( 29.67 lb ) | 13.39 kg ( 29.49 lb ) |
Dimensions (L x W x H) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm |
Note | For some of rack mount products, please note that the standard physical dimensions of WxDxH are expressed using a LxWxH format. |
十大kvm品牌切换器哪个牌子好,显示器切换器什么牌子的好,kvm切换器品牌哪个好,切换器牌子,切换器有哪些品牌,kvm什么牌子好,kvm交换机、kvm切换器有什么作用、kvm切换器哪个牌子好
kvm品牌
国外kvm切换器品牌:avocent kvm, 力登kvm,adder 英国艾德
美国黑盒,黑盒,BLACK BOX,ACU5001A,724-746-5500,ServSwitch~cx,REMOTE
邮科kvm , ,睿讯kvm, 迈拓kvm, ,大唐保镖kvm,
联想 kvm,IBM kvm,17238 BX ,A3EK(MTM 1723-HC1),1U 18.5“标准控制台,GCM16 Console Switch,UCO cable,GCM 16,1754D1X,GCM 32,1754D2X
秦安kvm:深圳市秦安科技有限公司 400-6424-188,4006424188,秦安kinan kvm切换器, LED数字kvm切换器
HT1708,高清矩阵式双通道IP KVM 控制平台
,蓝宝kvm:蓝宝天禾kmv
海康kvm:海康立方kvm,hikfile kvm,杭州海康立方kvm,SmartView模拟KVM,
sv1308,ssv6100,se-9120
讯维kvm:XW-KV0401
三拓kvm切换器:,santuo切换器,3tuo切换器,三拓官网 :
光纤KVM坐席协作:
,G&D,MediaComm 美凯, 魅视,铁力山
迈拓维矩 MT-VIKI:
问题 :kvm切换器有什么用,kvm切换器价格,kvm切换器鼠标键盘没反应,kvm切换器键盘切换,atenkvm切换器快捷键,atenkvm用户名密码,atenkvm切换器说明书
AVOCENT:ACS8048DAC-400
力登产品线:KVM-over-IP
企业级IP交换机
IP集成KVM 和串口交换机
SMB IP KVM交换机
单一端口IP交换机
4K高性能的IP KVM交换机
Cat5 KVM交换机
企业级矩阵式切换器
中小企业 KVM切换器
串行控制台服务器
serial-over-IP控制台服务器
IP集成KVM 和串口交换机
机架控制台抽屉
LCD 抽屉式数字KVM交换机
LCD抽屉式控制台
台式KVM
安全加密切换器
集中式服务器管理
CommandCenter 安全网关
KVM和串行配件
计算机接口模块(CIMs)
转换器和适配器
电缆
机架式安装支架
Dominion串行访问模块
Dominion KX 用户站
Cat5 Reach DVI HD
本地操作控制器
品类:
KVM多计算机切换器 kvm自动切换器
kvm切换器,kvm多电脑切换器,多电脑kvm切换器,
kvm切换器2口 kvm切换器8口 kvm切换器4口
光纤kvm:座席Kvm,kvm协作,光纤kvm矩阵系统,人机分离管理,光纤kvm坐席协作,l光纤矩阵切换器,KVM路由
光纤KVM路由,4K光纤矩阵,可视化坐席协作管理系统。光纤KVM技术,
kvm切换器 kvm线
安全KVM
串口管理器
桌面KVM和键鼠切换器
LED KVM 控制平台,LCD KVM,LCD KVM一体机,LCD 四合一KVM,LCD 五合一KVM,LED 四合一KVM,LED 五合一KVM
KVM over IP
KVM切换器
KVM滑屏器
LED KVM控制平台
KVM显示屏及键盘
单口/2口LED KVM控制平台
8口LED KVM控制平台
16口LED KVM控制平台
24口LED KVM控制平台
32口LED KVM控制平台
64口LED KVM控制平台
17寸19寸KVM切换器
KVM over IP
数字式kvm切换器
8口IP KVM切换器
16口IP KVM切换器
24口IP KVM切换器
32口IP KVM切换器
64口IP KVM切换器
KVM切换器
2口KVM切换器
4口KVM切换器
8口KVM切换器
16口KVM切换器
32口KVM切换器
KVM切换器4口8口16口KVM
延长器
高清KVM延长器
普通KVM延长器
KVM滑屏器
2口KVM滑屏器
4口KVM滑屏器
配件
KVM信号