产品详情
|
ST6000VN0001 seagate 希捷 6TB 企业级 NAS 硬盘
商品售价:¥0.00
订购数量:
个
|
浏览 (2777) | 评论 (0) | 评分(0)
商品介绍
详细参数
Specifications | 6TB1,2 |
Model Numbers (512E) | ST6000VN0001 |
Rescue Model Number | ST6000VN0011 |
Interface Options | SATA 6Gb/s |
Features | |
RV Sensors | Yes |
5-Year Option with Rescue Model only | Yes |
Humidity Sensor | Yes |
Super Parity | Yes |
Low Halogen | Yes |
AcuTrac™ Technology | Yes |
Power Balance Technology | Yes |
Hot-Plug Support3 | Yes |
Cache, Multisegmented (MB) | 128 |
Reliability/Data Integrity | |
Mean Time Between Failures (MTBF, hours) | 1.2M |
Reliability Rating @ Full 24x7 Operation (AFR) | 0.63% |
Nonrecoverable Read Errors per Bits Read | 1 sector per 10E15 |
Power-On Hours per Year | 8760 (24x7) |
Sector Size (Bytes per Logical Sector) | 512/4096 |
Limited Warranty (years) | 5 |
Performance | |
Spindle Speed (RPM) | 7200 |
Interface Access Speed (Gb/s) | 6.0, 3.0, 1.5 |
Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s) | 216 |
Average Latency (ms) | 4.16 |
Interface Ports | Single |
Rotation Vibration @ 1500 Hz (rad/s²) | 12.5 |
Power Consumption | |
Startup Current, Average (12V, A) | 1.8 |
Idle Power, Average (W) | 6.9 |
Operating Mode, Typical (W) | 9 |
Standby/Sleep Mode, Typical (W) | 0.6 |
Power Supply Requirements | +12V and +5V |
Environmental | |
Temperature, Operating (°C) | 5 to 60 |
Vibration, Nonoperating: 10Hz to 500Hz (Grms) | 5 |
Shock, Operating, 2ms (Read/Write) (Gs) | 70/40 |
Shock, Nonoperating, 1ms and 2ms (Gs) | 250 |
Physical | |
Height (in/mm, max)4 | 1.028/26.1 |
Width (in/mm, max)4 | 4.010/101.85 |
Depth (in/mm, max)4 | 5.878/147.0 |
Weight (g/lb) | 1.720/780 |
Carton Unit Quantity | 20 |
Cartons per Pallet | 40 |
Cartons per Layer | 8 |